地点 | 星光大道,武吉免登 |
土地产权 | 永久地契 |
价格/平方英尺 | RM 2300 |
类型 | 服务公寓 |
类别 | 直通商场, 地铁步行圈 | 交房时间 | 已交房 |
地点 | TRX 国际金融中心 |
土地产权 | 永久地契 |
价格/平方英尺 | RM 2300 |
类型 | 奢华住宅 |
类别 | 直通商场, 地铁步行圈 | 交房时间 | 已交房 |
地点 | 吉隆坡中心 Jalan Kia Peng |
土地产权 | 租赁地契 |
价格/平方英尺 | RM 1600 |
类型 | 品牌公寓 |
类别 | Airbnb短租, 地铁步行圈 | 交房时间 | 已交房 |
地点 | 金三角大使馆区 |
土地产权 | 永久地契 |
价格/平方英尺 | RM 1500 |
类型 | 服务公寓 |
类别 | 地铁步行圈, 建设中 | 交房时间 | 2027年 第一季度 |
地点 | 吉隆坡黄金地段 | 土地产权 | 永久地契 |
价格/平方英尺 | RM 1800 |
类型 | 豪华住宅 |
类别 | 现楼即享, 地铁步行圈 | 交房时间 | 已交房 |
地点 | 吉隆坡黄金地段 |
土地产权 | 租赁地契 |
价格/平方英尺 | RM 2700 |
类型 | 品牌公寓 |
类别 | 直通商场, 地铁步行圈 | 交房时间 | 2029年 |
地点 | 吉隆坡武吉免登 |
土地产权 | 永久地契 |
价格/平方英尺 | RM 3500 |
类型 | 共管公寓 |
类别 | Airbnb短租, 地铁步行圈 | 交房时间 | 已交房 |
版权所有 © 2025 Mike Lau Properties 保留所有权利 | 由YK Studio 提供支持
版权所有 © 2025 Mike Lau Properties 保留所有权利 |
由YK Studio 提供支持